uke | midje | hofte | lår | legg | bryst | vekt |
38 | 103 | 108 | 59 | 38 | 117 | 90 |
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | 87,2 | |||||
42 | 101 | 108 | 58,5 | 38 | 115 | 86,9 |
43 | 100 | 107 | 58,0 | 38 | 112,5 | 85,1 |
44 | ||||||
45 | 85,5 | |||||
46 | 99 | 107 | 58 | 38 | 112,5 | 85,4 |
47 | 98,5 | 106 | 58 | 38 | 84,0 | |
48 | ||||||
49 | ||||||
50 | ||||||
51 | ||||||
52 | ||||||
2012 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 |